Zápasy » Krajská liga mužů Ústeckého kraje 2019/20
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | so 14.9. | Klášterec nad Ohří | Louny | 6:4 | 
| 3. | so 5.10. | Klášterec nad Ohří | Lovosice | 7:9 | 
| 4. | so 12.10. | HC Roudnice n. L. | Klášterec nad Ohří | 4:6 | 
| 5. | so 19.10. | Louny | Klášterec nad Ohří | 3:2sn | 
| 6. | so 26.10. | Klášterec nad Ohří | Kadaň | 6:7sn | 
| 7. | so 9.11. | Lovosice | Klášterec nad Ohří | 6:12 | 
| 9. | so 23.11. | Klášterec nad Ohří | Louny | 8:5 | 
| 10. | ne 1.12. | Kadaň | Klášterec nad Ohří | 2:9 | 
| 8. | čt 12.12. | Klášterec nad Ohří | HC Roudnice n. L. | 6:5 | 
| 11. | so 14.12. | Klášterec nad Ohří | Lovosice | 4:3 | 
| 12. | so 4.1. | HC Roudnice n. L. | Klášterec nad Ohří | 3:2 | 
| 13. | so 11.1. | Louny | Klášterec nad Ohří | 6:4 | 
| 14. | so 18.1. | Klášterec nad Ohří | Kadaň | 7:4 | 
| 2. | út 28.1. | Kadaň | Klášterec nad Ohří | 10:8 | 
| 15. | so 1.2. | Lovosice | Klášterec nad Ohří | 3:2 | 
| 16. | so 8.2. | Klášterec nad Ohří | HC Roudnice n. L. | 5:2 | 
| SF1 | so 15.2. | Klášterec nad Ohří | HC Roudnice n. L. | 10:2 | 
| SF2 | st 19.2. | HC Roudnice n. L. | Klášterec nad Ohří | 5:2 | 
| SF3 | ne 23.2. | Klášterec nad Ohří | HC Roudnice n. L. | 6:4 | 
| F1 | ne 1.3. | Louny | Klášterec nad Ohří | 4:6 | 
| F2 | st 4.3. | Klášterec nad Ohří | Louny | 7:8 | 
| F3 | ne 8.3. | Louny | Klášterec nad Ohří | 5:6 | 
 
