474 376 851 hcklasterec@email.cz
Soupiska » Muži

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
2 Pavel Damašek 20.4.1978 35 let 179 cm 79 kg L
1 Jan Kaššák 4.9.1989 24 let 179 cm 77 kg P

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
8 Filip Čížek 11.4.1992 21 let 191 cm 89 kg L
9 Jiří Dostál 10.7.1990 23 let 180 cm 84 kg P
  Ondřej Fiala 5.6.1992 21 let 180 cm 83 kg P
23 Aleš Havlůj 9.12.1982 31 let 180 cm 70 kg L
6 Miroslav Koblitz 14.7.1988 25 let 185 cm 100 kg L
21 Daniel Kolář 27.9.1992 21 let 192 cm 85 kg L
5 Daniel Kolčava 14.10.1991 22 let 181 cm 80 kg L
16 Jakub Loučka 28.2.1986 27 let 181 cm 87 kg L
20 Ondřej Mašek 9.6.1987 26 let 179 cm 77 kg L
3 Josef Révay 6.11.1976 37 let 190 cm 103 kg P
7 Patrik Zicho 4.10.1994 19 let 189 cm 85 kg L
7 Michal Žižka 7.3.1990 23 let 181 cm 86 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
21 Jiří Bečvář 8.1.1989 24 let 180 cm 85 kg L
  Tomáš Bursík 27.3.1989 24 let 181 cm 85 kg L
15 Danko Deveri 6.11.1992 21 let 188 cm 89 kg L
  Martin Diviš 3.6.1986 27 let 180 cm 97 kg P
10 Petr Freiberg 26.9.1987 26 let 195 cm 97 kg P
13 Martin Hartman 27.7.1987 26 let 185 cm 85 kg L
25 Tomáš Heindl 3.3.1991 22 let 177 cm 77 kg L
23 Jakub Hofmeister 9.7.1990 23 let 176 cm 76 kg L
12 Marek Jáchym 24.9.1989 24 let 182 cm 65 kg L
11 Martin Kalinovič 13.6.1989 24 let 183 cm 75 kg P
24 Daniel Lehnert 8.2.1993 20 let 184 cm 76 kg L
18 František Mála 10.12.1991 22 let 185 cm 80 kg P
15 Petr Miklovič 5.7.1989 24 let 175 cm 80 kg L
17 Jakub Neuman 14.10.1994 19 let 186 cm 82 kg L
8 Jakub Novák 21.9.1993 20 let 175 cm 75 kg L
6 Lukáš Novák 21.9.1993 20 let 175 cm 76 kg L
24 Karel Novotný 1.7.1984 29 let 182 cm 68 kg L
19 Tomáš Polanský 10.11.1977 36 let 177 cm 94 kg L
24 Josef Ptáčník 5.9.1991 22 let 186 cm 84 kg P
22 Libor Řepík 13.12.1984 29 let 175 cm 73 kg P
19 Vlastimil Salač 8.5.1988 25 let 181 cm 82 kg P
18 Stanislav Škorik 24.1.1992 21 let 182 cm 82 kg L
10 Martin Štelcich 13.11.1992 21 let 185 cm 77 kg L
14 Jan Toman II. 21.12.1990 23 let     P
21 Ondřej Toušek 28.6.1994 19 let 178 cm 74 kg L
  Lukáš Zeman 23.8.1991 22 let 181 cm 75 kg L
  průměr: 24 let 182 cm 82 kg