Statistiky sezony 2.liga - Skupina Západ 2016/17 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaššák Jan | 23 | 1197 | 542 | 61 | 481 | 3,06 | 88,75 | 1 | 2 | 0 |
1 | Danylec Michal | 1 | 60 | 22 | 5 | 17 | 5 | 77,27 | 0 | 0 | 0 |
Kutnar David | 10 | 15 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukeš Štěpán | 4 | 180 | 89 | 7 | 82 | 2,33 | 92,13 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tichý Jiří | 12 | 45 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vrtek Vladislav | U | 23 | 15 | 24 | 39 | 0 |
10 | Hrdlička Lukáš | U | 24 | 16 | 17 | 33 | 0 |
9 | Charousek Jiří | U | 23 | 14 | 18 | 32 | 0 |
12 | Mála František | U | 21 | 7 | 13 | 20 | 0 |
17 | Zdeněk Jakub | U | 23 | 6 | 8 | 14 | 0 |
23 | Deveri Danko | U | 16 | 9 | 4 | 13 | 0 |
16 | Strunz Martin | U | 24 | 7 | 6 | 13 | 0 |
12 | Toušek Ondřej | U | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 |
6 | Cestr Václav | O | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 |
Tupý Jiří | U | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
22 | Kuncl Miroslav | O | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Macháček Aleš | U | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
20 | Šmejc Filip | U | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Žižka Michal | O | 27 | 1 | 6 | 7 | 0 |
4 | Zicho Patrik | O | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | Páleník Jan | O | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 |
18 | Huňady Patrik | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bečka Václav | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Procházka Vít | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gröger Zdeněk | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Diviš Martin | U | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Charousek Kamil | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hierman Jakub | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopica Vladimír | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dejmek Ladislav | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Drazdík Dominik | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pokorný Jiří | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sklenička Jindřich | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.01.2017 / 14:18:18
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Nenalezeny žádné odehrané zápasy
Sezóna 18/19: |
Základní část |
Sezóna 16/17: |
Základní část |
Sezóna 15/16: |
Základní část |
Sezóna 14/15: |
Základní část |
Sezóna 13/14: |
Základní část |
Sezóna 12/13: |
Základní část Play-off |
Sezóna 11/12: |
Základní část Play-off |
Sezóna 10/11: |
Základní část Play-off |
Sezóna 09/10: |
Základní část |
Sezóna 08/09: |
Základní část |
Sezóna 07/08: |
Základní část Play-off |
Sezóna 06/07: | Play-off |