474 376 851 hcklasterec@email.cz
Soupiska » Muži

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
  Oleksander Balakhonov 16.1.1992 20 let 189 cm 95 kg  
2 Pavel Damašek 20.4.1978 34 let 179 cm 79 kg L
1 Jan Kaššák 4.9.1989 23 let 179 cm 77 kg P
1 Jan Studnička 28.2.1988 24 let 181 cm 82 kg L
1 Jan Zavadil 2.12.1992 20 let 185 cm 72 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
3 Filip Čížek 11.4.1992 20 let 191 cm 89 kg L
10 Jiří Dostál 10.7.1990 22 let 180 cm 84 kg P
6 Peter Horváth 6.11.1994 18 let 183 cm 86 kg L
18 Martin Kocek 3.9.1984 28 let 174 cm 85 kg L
  Daniel Kolčava 14.10.1991 21 let 181 cm 80 kg L
16 Jakub Loučka 28.2.1986 26 let 181 cm 87 kg L
20 Ondřej Mašek 9.6.1987 25 let 179 cm 77 kg L
14 Ladislav Řezníček 27.12.1983 29 let 186 cm 86 kg P
24 Michal Tollinger 3.3.1989 23 let 183 cm 91 kg L
17 Nikolas Tverďák 14.1.1993 19 let 188 cm 80 kg L
4 David Žižka 6.8.1991 21 let 177 cm 64 kg L
7 Michal Žižka 7.3.1990 22 let 181 cm 86 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
21 Jiří Bečvář 8.1.1989 23 let 180 cm 85 kg L
9 Petr Freiberg 26.9.1987 25 let 195 cm 97 kg P
13 Martin Hartman 27.7.1987 25 let 185 cm 85 kg L
25 Tomáš Heindl 3.3.1991 21 let 177 cm 77 kg L
21 Jakub Hofmeister 9.7.1990 22 let 176 cm 76 kg L
25 Radek Hrabák 18.3.1992 20 let 174 cm 70 kg L
12 Marek Jáchym 24.9.1989 23 let 182 cm 65 kg L
25 Martin Kadlec 5.12.1988 24 let 176 cm 70 kg P
23 Martin Kalinovič 13.6.1989 23 let 183 cm 75 kg P
10 František Mála 10.12.1991 21 let 185 cm 80 kg P
15 Petr Miklovič 5.7.1989 23 let 175 cm 80 kg L
5 Jakub Mužík          
24 Karel Novotný 1.7.1984 28 let 182 cm 68 kg L
8 Jiří Panocha 2.5.1984 28 let 173 cm 75 kg L
19 Tomáš Polanský 10.11.1977 35 let 177 cm 94 kg L
11 Roman Pražák 7.8.1984 28 let 182 cm 90 kg L
24 Josef Ptáčník 5.9.1991 21 let 186 cm 84 kg P
17 Jindřich Růžek 3.4.1984 28 let 188 cm 87 kg P
22 Libor Řepík 13.12.1984 28 let 175 cm 73 kg P
24 Jan Stehlík 10.7.1986 26 let 175 cm 65 kg L
  Daniel Svoboda 27.11.1993 19 let 177 cm 73 kg L
7 Martin Štelcich 13.11.1992 20 let 185 cm 77 kg L
21 Lukáš Tenkač 21.5.1985 27 let 183 cm 84 kg L
  Jan Toman II. 21.12.1990 22 let     P
  Patrik Vlášek 29.1.1993 19 let 175 cm 87 kg L
  průměr: 24 let 181 cm 80 kg