Tabulka 2. ligy
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2011/12
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klášterec n/O | 34 | 23 | 4 | 0 | 1 | 6 | 157 | : | 90 | 78 | +67 |
| 2. | Řisuty | 33 | 18 | 5 | 0 | 2 | 8 | 134 | : | 98 | 66 | +36 |
| 3. | Kobra Praha | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 142 | : | 136 | 53 | +6 |
| 4. | Děčín | 34 | 15 | 1 | 0 | 2 | 16 | 128 | : | 134 | 49 | -6 |
| 5. | Milevsko | 33 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 119 | : | 121 | 48 | -2 |
| 6. | Jablonec | 32 | 13 | 3 | 0 | 1 | 15 | 114 | : | 108 | 46 | +6 |
| 7. | Klatovy | 33 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 126 | : | 143 | 45 | -17 |
| 8. | Benešov | 33 | 11 | 1 | 0 | 5 | 16 | 119 | : | 134 | 40 | -15 |
| 9. | Bílina | 33 | 11 | 0 | 0 | 6 | 16 | 129 | : | 156 | 39 | -27 |
| 10. | Sokolov | 32 | 7 | 4 | 0 | 2 | 19 | 109 | : | 157 | 31 | -48 |
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klášterec n/O | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 97 | : | 49 | 44 | +48 |
| 2. | Kobra Praha | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | : | 60 | 36 | +21 |
| 3. | Řisuty | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66 | : | 39 | 34 | +27 |
| 4. | Jablonec | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 72 | : | 49 | 34 | +23 |
| 5. | Milevsko | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 58 | : | 50 | 32 | +8 |
| 6. | Klatovy | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 71 | : | 61 | 27 | +10 |
| 7. | Benešov | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 62 | : | 55 | 27 | +7 |
| 8. | Děčín | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 70 | : | 55 | 25 | +15 |
| 9. | Bílina | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 76 | : | 76 | 23 | 0 |
| 10. | Sokolov | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 63 | : | 67 | 20 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klášterec n/O | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | : | 41 | 34 | +19 |
| 2. | Řisuty | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 68 | : | 59 | 32 | +9 |
| 3. | Děčín | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | : | 79 | 24 | -21 |
| 4. | Klatovy | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 82 | 18 | -27 |
| 5. | Kobra Praha | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61 | : | 76 | 17 | -15 |
| 6. | Milevsko | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 61 | : | 71 | 16 | -10 |
| 7. | Bílina | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 53 | : | 80 | 16 | -27 |
| 8. | Benešov | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 57 | : | 79 | 13 | -22 |
| 9. | Jablonec | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 42 | : | 59 | 12 | -17 |
| 10. | Sokolov | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 46 | : | 90 | 11 | -44 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 165 | 88 | 12 | 0 | 14 | 51 | 716 | : | 561 | 302 | +155 |
| Hostující týmy | 165 | 51 | 14 | 0 | 12 | 88 | 561 | : | 716 | 193 | -155 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na webmasteresports.cz.












