STATISTIKY - muži - 2011/12, základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaššák Jan | 13 | 728 | 390 | 24 | 366 | 1,98 | 93,85 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Zavadil Jan | 2 | 44 | 19 | 2 | 17 | 2,73 | 89,47 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Damašek Pavel | 28 | 1453 | 617 | 68 | 549 | 2,81 | 88,98 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Loučka Jakub | O | 35 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | |||
| 14 | Řezníček Ladislav | O | 33 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | |||
| 7 | Žižka Michal | O | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||
| 18 | Kocek Martin | O | 34 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 20 | Mašek Ondřej | O | 34 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| 9 | Danylec Jevgenij | O | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | Kolčava Daniel | O | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
| 10 | Dostál Jiří | O | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | Koblitz Miroslav | O | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 23 | Čížek Filip | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | Žižka David | O | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17 | Tverďák Nikolas | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Horváth Peter | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23 | Tollinger Michal | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23 | Kalinovič Martin | U | 34 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | |||
| 22 | Řepík Libor | U | 36 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | |||
| 19 | Polanský Tomáš | U | 37 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | |||
| 17 | Stehlík Jan | U | 18 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | |||
| 12 | Jáchym Marek | U | 31 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||
| 9 | Freiberg Petr | U | 21 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | |||
| 21 | Bečvář Jiří | U | 29 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | |||
| 11 | Pražák Roman | U | 30 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | |||
| 10 | Mužík Jakub | U | 20 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | |||
| 15 | Miklovič Petr | U | 38 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | |||
| 17 | Růžek Jindřich | U | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | |||
| 25 | Hofmeister Jakub | U | 29 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||
| 13 | Hartman Martin | U | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
| 8 | Panocha Jiří | U | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9 | Toman Jan | U | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 25 | Heindl Tomáš | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 24 | Novotný Karel | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 24 | Mála František | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 25 | Kadlec Martin | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | Tenkač Lukáš | U | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | Svoboda Daniel | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25 | Hrabák Radek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Ptáčník Josef | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | Vlášek Patrik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Štelcich Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiky vygenerovány: 5.4.2012 / 12:29:41
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/– - hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách
TM - trestné minuty









